Accueil > Actualités > La Tunisie devant l’Algérie et le Maroc dans le Business
La Tunisie devant l’Algérie et le Maroc dans le Business
mardi 20 avril 2010En effet, selon le rapport "Doing Business 2010" de la Banque Mondiale, l’Algérie a reculé de deux places dans le classement mondial de la facilité de faire des affaires et se retrouve 136ème derrière le Maroc (128ème) et loin derrière la Tunisie (69ème), mais devant la Mauritanie (166ème). En Afrique, c’est l’Afrique du Sud qui fait le mieux, avec sa 34ème position. Dans le monde musulman, l’Arabie Saoudite impressionne avec sa 13ème position.
Résumé des données de Doing Business 2010 pour l´économie MAROC
Facilité de... | Doing Business 2010 classement | Doing Business 2009 classement | Variation dans le classement |
---|---|---|---|
Doing Business | 128 | 130 | +2 |
Création d’entreprise | 76 | 59 | -17 |
Octroi de permis de construire | 99 | 92 | -7 |
Embauche des travailleurs | 176 | 176 | 0 |
Transfert de propriété | 123 | 118 | -5 |
Obtention de prêts | 87 | 131 | +44 |
Protection des investisseurs | 165 | 164 | -1 |
Paiements des impôts | 126 | 120 | -6 |
Commerce transfrontalier | 72 | 68 | -4 |
Exécution des contrats | 108 | 112 | +4 |
Fermeture d’entreprise | 67 | 67 | 0 |
- Voir les données détaillées sur le Maroc
Résumé des données de Doing Business 2010 pour l´économie ALGERIE
Facilité de... | Doing Business 2010 classement | Doing Business 2009 classement | Variation dans le classement |
---|---|---|---|
Doing Business | 136 | 134 | -2 |
Création d’entreprise | 148 | 141 | -7 |
Octroi de permis de construire | 110 | 113 | +3 |
Embauche des travailleurs | 122 | 117 | -5 |
Transfert de propriété | 160 | 166 | +6 |
Obtention de prêts | 135 | 131 | -4 |
Protection des investisseurs | 73 | 70 | -3 |
Paiements des impôts | 168 | 168 | 0 |
Commerce transfrontalier | 122 | 120 | -2 |
Exécution des contrats | 123 | 125 | +2 |
Fermeture d’entreprise | 51 | 51 | 0 |
- Voir les données détaillées sur l’Algérie
Résumé des données de Doing Business 2010 pour l´économie TUNISIE
Facilité de... | Doing Business 2010 classement | Doing Business 2009 classement | Variation dans le classement |
---|---|---|---|
Doing Business | 69 | 73 | +4 |
Création d’entreprise | 47 | 38 | -9 |
Octroi de permis de construire | 107 | 102 | -5 |
Embauche des travailleurs | 108 | 106 | -2 |
Transfert de propriété | 59 | 56 | -3 |
Obtention de prêts | 87 | 84 | -3 |
Protection des investisseurs | 73 | 143 | +70 |
Paiements des impôts | 118 | 110 | -8 |
Commerce transfrontalier | 40 | 42 | +2 |
Exécution des contrats | 77 | 74 | -3 |
Fermeture d’entreprise | 34 | 34 | 0 |
- Voir les données détaillées sur la Tunisie
- Voir le classement mondial des économies Doing Business 2010